Árak
2017/2018
Őzbak
Trófeasúly/gr | EUR | EUR/gr |
---|---|---|
< 149 | 55 | |
150-199 | 80 | |
200-249 | 119 | |
250-299 | 161 | +2,3 |
300-349 | 274 | +2,6 |
350-399 | 403 | +8,0 |
400-449 | 806 | +11,0 |
450-499 | 1355 | +21,0 |
500- | 2420 | +27,5 |
- Suta, gida:
- EUR 36
Apróvad
- Fácán
- EUR 16
- Nyúl
- EUR 36
- Terepjáró/km
- EUR 1
Sebzés: a kísérő hivatásos vadász által becsült trófeasúly után fizetendő kilövési díj 50%-a